Liikuntapalvelut
Hinnasto 1.1.2012 alkaen
Kuntosali |
Hinta(€) |
| Kertakäynti | 10 |
| 10 kerran kortti (voimassaoloaika: 1 vuosi ostopäivästä) | 58 |
| 1 kk -kortti | 58 |
| 1 kk -kortti vuosisopimuksella (hinta/kk) | 45 |
| 6 kk kortti | 270 |
| 12 kk -kortti | 450 |
Ryhmäliikunta + kuntosali |
Hinta(€) |
| Kertakäynti | 10 |
| 10 kerran kortti (voimassaoloaika: 1 vuosi ostopäivästä) | 70 |
| 1 kk -kortti | 70 |
| 1 kk -kortti vuosisopimuksella (hinta/kk) | 55 |
| 6 kk kortti | 330 |
| 12 kk -kortti | 550 |
Muut liikuntapalvelut |
Hinta(€) |
| Kuntosaliohjelma ja -ohjaus (Sisältyy vuosikortteihin) | 45 |
| David CoreZone® selkäohjaus (2 henkilöä) | 45 |
| David CoreZone® selkäohjaus (1 henkilö) | 30 |
| Personal Trainer 1h | 45 |
| Personal Trainer valmennuspaketit | Pyydä tarjous |
| Liikuntatapahtumat ja yksityistunnit | Pyydä tarjous |
| Fitware polkupyöräergometritesti | 45 |
| Lihaskunto- ja liikkuvuustesti | 45 |
| Fitware polkupyöräergometritesti + lihaskunto- ja liikkuvuustesti | 80 |
| Tanita kehonkoostumusmittaus | 15 |
| Tanita kehonkoostumusmittaus (hinta vuosiasiakkaille) | 10 |
| Lasten liikunnalliset syntymäpäivät 1,5h | 130 |
| Senior Zumba +60 (kertakäynti) | 4 |
| Seniori Venyttely +60 (kertakäynti) | 4 |
Meille käyvät seuraavat maksuvälineet:
Pankkikortti, Visa, Visa Electron, MasterCard, Smartum liikunta- ja kulttuuriseteli, Tyky Kuntoseteli, Virike seteli, Suomen hoitoseteli, Ticket Mind & Body, Sporttipassi ja Herukka liikuntakortti